4月11日重慶、武漢、上海等城市拆車料價格表
來源:汽車網校-湯 閱讀:217 更新時間:2022-04-11
分類 | 品名 | 規格 | 地區 | 價格(元/噸) | 均價(元/噸) | 備注 |
破碎料 | 一級破碎料 | ≥1.5 | 重慶 | 3190~3270 | 3230 | 現金價 |
破碎料 | 二級破碎料 | ≥1.2 | 重慶 | 3090~3170 | 3130 | 現金價 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 重慶 | 3240~3320 | 3280 | 現金價 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 重慶 | 3140~3220 | 3180 | 現金價 |
中廢 | 車架 | ≥4mm | 重慶 | 3050~3130 | 3090 | 現金價 |
重廢 | 前后橋 | - | 重慶 | 3300~3380 | 3340 | 現金價 |
|
|
|
|
|
|
|
破碎料 | 一級破碎料 | ≥1.5 | 湖州 | 3430~3470 | 3450 | 現金價 |
破碎料 | 二級破碎料 | ≥1.2 | 湖州 | 3380~3420 | 3400 | 現金價 |
壓塊 | 車殼壓塊 | - | 湖州 | 2840~2940 | 2890 | 現金價 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 湖州 | 3310~3370 | 3340 | 現金價 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 湖州 | 3310~3350 | 3330 | 現金價 |
重廢 | 前后橋 | - | 湖州 | 3160~3210 | 3185 | 現金價 |
中廢 | 車架 | ≥4mm | 湖州 | 3040~3140 | 3090 | 現金價 |
小廢 | 車殼 | ≥2mm | 湖州 | 2740~2840 | 2790 | 現金價 |
廢銅 | 廢銅 | - | 湖州 | 37900~39900 | 38900 | 現金價 |
廢鋁 | 廢鋁 | - | 湖州 | 20500~20900 | 20700 | 現金價 |
塑料 | 塑料 | - | 湖州 | 3600~3800 | 3700 | 現金價 |
|
|
|
|
|
|
|
壓塊 | 車殼壓塊 | - | 南寧 | 3420~3460 | 3440 | 不含稅 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 南寧 | 3350~3410 | 3380 | 不含稅 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 南寧 | 3300~3360 | 3330 | 不含稅 |
重廢 | 前后橋 | - | 南寧 | 3340~3420 | 3380 | 不含稅 |
廢銅 | 廢銅 | - | 南寧 | 62400~62600 | 62500 | 不含稅 |
廢鋁 | 廢鋁 | - | 南寧 | 18600~18800 | 18700 | 不含稅 |
|
|
|
|
|
|
|
破碎料 | 特級破碎料 | ≥1.8 | 武漢 | 3400~3500 | 3450 | 現金價 |
壓塊 | 車殼壓塊 | - | 武漢 | 3000~3100 | 3050 | 現金價 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 武漢 | 3200~3300 | 3250 | 現金價 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 武漢 | 3200~3300 | 3250 | 現金價 |
重廢 | 前后橋 | - | 武漢 | 3400~3500 | 3450 | 現金價 |
廢鋁 | 廢鋁 | - | 武漢 | 16000~17000 | 16500 | 現金價 |
塑料 | 塑料 | - | 武漢 | 2000~2100 | 2050 | 現金價 |
橡膠 | 橡膠 | - | 武漢 | 1000~1100 | 1050 | 現金價 |
|
|
|
|
|
|
|
破碎料 | 二級破碎料 | ≥1.2 | 上海 | 3300~3340 | 3320 | 現金價 |
壓塊 | 車殼壓塊 | - | 上海 | 2920~3000 | 2960 | 現金價 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 上海 | 3170~3230 | 3200 | 現金價 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 上海 | 3180~3220 | 3200 | 現金價 |
重廢 | 前后橋 | - | 上海 | 3310~3350 | 3330 | 現金價 |
中廢 | 車架 | ≥4mm | 上海 | 3140~3200 | 3170 | 現金價 |
小廢 | 車殼 | ≥2mm | 上海 | 2770~2820 | 2795 | 現金價 |
廢銅 | 廢銅 | - | 上海 | 37000~39000 | 38000 | 現金價 |
廢鋁 | 廢鋁 | - | 上海 | 18000~19000 | 18500 | 現金價 |
塑料 | 塑料 | - | 上海 | 2000~2100 | 2050 | 現金價 |
橡膠 | 橡膠 | - | 上海 | 1000~1050 | 1025 | 現金價 |
|
|
|
|
|
|
|
破碎料 | 一級破碎料 | ≥1.5 | 沈陽 | 3390~3450 | 3420 | 現金到廠價 |
破碎料 | 二級破碎料 | ≥1.2 | 沈陽 | 3370~3410 | 3390 | 現金到廠價 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 沈陽 | 3410~3430 | 3420 | 現金到廠價 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 沈陽 | 3480~3520 | 3500 | 現金到廠價 |
重廢 | 前后橋 | - | 沈陽 | 3420~3480 | 3450 | 現金到廠價 |
廢銅 | 廢銅 | - | 沈陽 | 33500~34500 | 34000 | 現金到廠價 |
廢鋁 | 廢鋁 | - | 沈陽 | 15300~15900 | 15600 | 現金到廠價 |
塑料 | 塑料 | - | 沈陽 | 1280~1320 | 1300 | 現金到廠價 |
橡膠 | 橡膠 | - | 沈陽 | 780~820 | 800 | 現金到廠價 |
|
|
|
|
|
|
|
破碎料 | 一級破碎料 | ≥1.5 | 唐山 | 3500~3560 | 3530 | 現金到廠價 |
破碎料 | 二級破碎料 | ≥1.2 | 唐山 | 3350~3410 | 3380 | 現金到廠價 |
壓塊 | 車殼壓塊 | - | 唐山 | 3030~3130 | 3080 | 現金到廠價 |
重廢 | 機械生鐵 | - | 唐山 | 3310~3360 | 3335 | 現金到廠價 |
重廢 | 重廢 | ≥6mm | 唐山 | 3510~3560 | 3535 | 現金到廠價 |
重廢 | 前后橋 | - | 唐山 | 3510~3560 | 3535 |
現金到廠價
|
【相關閱讀】